金属加工事業
5軸・3軸マシニング
センタ加工
Machining
| 種別 | メーカー | 型番 | 台数 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 5軸マシニングセンタ | DMG 森精機 | DMU50 | 1 | ー |
| 5軸マシニングセンタ | DMG 森精機 | DMU50 3rd Generation | 1 | ー |
| 縦型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VARIAXIS | 1 | 450×450×350 |
| 縦型マシニングセンタ C軸インデックス付(Φ200) | オークマ | MB56-VA | 1 | 500×1050×400 |
| 縦型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VERTICAL CENTER SMART 530C | 1 | 530×1050×400 |
| 縦型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FJV-250 | 1 | 510×1020×460 |
| 縦型マシニングセンタ | ブラザー | S300Xd2 | 1 | 600×400×400 |
| 縦型マシニングセンタ | ファナック | ロボドリル | 1 | 600×400×400 |
| 3D-CAD/CAM | Autodesk | FeatureCAM | 2 | ー |
| 3D-CAD | SOLIDWORKS | SOLIDWORKS 3D CAD | 1 | ー |
大物加工
Large-Scale Machining
| 種別 | メーカー | 型番 | 台数 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 5面加工マシニングセンタ | オークマ | MCR-A5CⅡ | 1 | 2500×4000×1500 |
| 縦型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FJV-35 | 1 | 800×1500×580 |
旋盤加工
Turning
| 種別 | メーカー | 型番 | 台数 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | DMG 森精機 | NLX3000 | 1 | Φ400×700 |
| NC旋盤 | DMG 森精機 | CL200 | 1 | Φ220×500 |
| 小型汎用旋盤 | エグロ | GL-120 | 1 | ー |
溶接加工
Welding
| 種別 | メーカー | 型番 | 台数 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 半自動溶接 | ダイヘン | ー | 1 | ー |
| アルゴン溶接 | ダイヘン | ー | 1 | ー |
品質検査設備
Inspection Equipment
| 種別 | メーカー | 型番 | 台数 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S | 1 | 900×1000×600 |
| 画像測定器 | ミツトヨ | QVH4 HYPER 404 | 1 | 400×400×250 |
| 投影機 | ミツトヨ | PJ-H30 | 1 | ー |
| セラミックブロックゲージ | ミツトヨ | ー | 1 | ー |
| 表面粗測定器 | 東京精密 | E-35B | 1 | ー |
| ピンゲージ、ネジゲージ各種 | ー | ー | ー | ー |
| レーザー彫刻機 | ー | ー | ー | ー |
その他
Others
| 種別 | メーカー | 型番 | 台数 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| ワイヤーカット | FANUC | ROBOCUT α-600iB | 1 | 600×400×410 |
| 平面研削盤 | MITSUI | MSG-300HMD | 1 | 300×600×300 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-64SA-1 | 1 | 600×400×300 |







