Precision Machining
5-Axis / 3-Axis Machining
Centers
Machining
| Type | Manufacturer | Model | Qty | Specifications |
|---|---|---|---|---|
| 5軸マシニングセンタ | DMG 森精機 | DMU50 | 1 | ー |
| 5軸マシニングセンタ | DMG 森精機 | DMU50 3rd Generation | 1 | ー |
| 縦型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VARIAXIS | 1 | 450×450×350 |
| 縦型マシニングセンタ C軸インデックス付(Φ200) | オークマ | MB56-VA | 1 | 500×1050×400 |
| 縦型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VERTICAL CENTER SMART 530C | 1 | 530×1050×400 |
| 縦型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FJV-250 | 1 | 510×1020×460 |
| 縦型マシニングセンタ | ブラザー | S300Xd2 | 1 | 600×400×400 |
| 縦型マシニングセンタ | ファナック | ロボドリル | 1 | 600×400×400 |
| CAD/CAM設備 | コダマコーポレーション | Topsolid TopCAM 3D対応 | 1 | ー |
| CAD/CAM設備 | FACT | FeatureCAM3D | 1 | ー |
| CAD/CAM設備 | FACT | FeatureCAM2.5D | 1 | ー |
Large-Format Machining
Large-Scale Machining
| Type | Manufacturer | Model | Qty | Specifications |
|---|---|---|---|---|
| 5面加工マシニングセンタ | オークマ | MCR-A5CⅡ | 1 | 2500×4000×1500 |
| 縦型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FJV-35 | 1 | 800×1500×580 |
CNC Turning
Turning
| Type | Manufacturer | Model | Qty | Specifications |
|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | DMG 森精機 | NLX3000 | 1 | Φ400×700 |
| NC旋盤 | DMG 森精機 | CL200 | 1 | Φ220×500 |
| 小型汎用旋盤 | エグロ | ー | 1 | ー |
Welding
Welding
| Type | Manufacturer | Model | Qty | Specifications |
|---|---|---|---|---|
| 半自動溶接 | ー | ー | 1 | ー |
| アルゴン溶接 | ー | ー | 1 | ー |
Inspection Equipment
Inspection Equipment
| Type | Manufacturer | Model | Qty | Specifications |
|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S | 1 | 900×1000×600 |
| 三次元測定機 | ヘキサゴンメトロジー | ー | 1 | 300×400×500 |
| 画像測定器 | ミツトヨ | QVH4 HYPER 404 | 1 | 400×400×250 |
| 投影機 | ミツトヨ | PJ-H30 | 1 | ー |
| セラミックブロックゲージ | ミツトヨ | ー | 1 | ー |
| 表面粗測定器 | 東京精密 | ー | 1 | ー |
| ピンゲージ、ネジゲージ各種 | ー | ー | 1 | ー |
Other Equipment
Others
| Type | Manufacturer | Model | Qty | Specifications |
|---|---|---|---|---|
| ワイヤーカット | FANUC | ー | 1 | 600×400×410 |
| 平面研削盤 | MITSUI | ー | 1 | 300×600×300 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-64SA-1 | 1 | 600×400×300 |







